| Truck Type | Cab & Chassis |
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX-13 |
| Engine HP | 455 |
| Trans Make | Eaton-Fuller |
| Trans Model | UltraShift |
| Suspension Type | Chalmers |
| Front Tire Size | 425 |
| Rear Tire Size | 11R22.5 |
| Axle Configuration | Tri-Axle |
| FA Capacity | 20000 |
| RA Capacity | 40000 |
| Wheelbase | 278 |
| GVWR | 72,000 |
| Front Wheels | Aluminum |
| Rear Wheels | Aluminum |
| Trans Speed | 10 |
| Engine Brake | Yes |
| Color | Red |
| Fuel Type | Diesel |
| Trans Type | Automatic |
| Pusher Axles | 1 |
| CA/CT | 208 |
| Under CDL | No |
| Serial No. | 1NKZXPEX2JJ187043 |
| Odometer | 150,810 |
TRUCK HAS 26' OF DOUBLE FRAME FROM BEHIND THE CAB
HAS A 12K LB PUSHER AXLE